Lämminvesivaraaja kierukalla Kospel SB-501 käyttövedelle, kierukka ylä-ja alla
Hinta:
1284,99
€
128499
2006,00 €
200600
Määrä: kpl
Tiedostot
- Asennus-käyttöohjeet_FIN_konekäänös
- Manual_ENG_SB-SW
- Declaration of compliance_c.w.u. 2025_SW_SB
- ESITE Kospel SB_FIN
Kospel lämminvesivaraaja kierukalla SB-501 käyttövedelle
Toimituskulut: 65,00 €
Toimitusaika: 7-10 arkipäivää
Lämminvesivaraaja kierukalla Kospel SB-501 käyttövedelle
kierukka ylä- ja alapuolella
Kahdella kierukalla varustettu lämmönvaihdin yhteistyöhön keskuslämmityskattilan ja aurinkojärjestelmän kanssa.
SB
SB-lämmönvaihtimen tilavuudet vaihtelevat 200:sta 500 litraan. Sen kaksoiskierukkajärjestelmä mahdollistaa toisen lämmönlähteen, kuten aurinkojärjestelmän, liittämisen keskuslämmityskattilan lisäksi. Edistyneen tuotantoteknologian ansiosta saat huippulaatuisen laitteen.
Edistynyt tuotantoteknologia
Toimitusaika: 7-10 arkipäivää
Lämminvesivaraaja kierukalla Kospel SB-501 käyttövedelle
kierukka ylä- ja alapuolella
Kahdella kierukalla varustettu lämmönvaihdin yhteistyöhön keskuslämmityskattilan ja aurinkojärjestelmän kanssa.
SB
SB-lämmönvaihtimen tilavuudet vaihtelevat 200:sta 500 litraan. Sen kaksoiskierukkajärjestelmä mahdollistaa toisen lämmönlähteen, kuten aurinkojärjestelmän, liittämisen keskuslämmityskattilan lisäksi. Edistyneen tuotantoteknologian ansiosta saat huippulaatuisen laitteen.
Edistynyt tuotantoteknologia
- Edistynyt tuotantoteknologia
- Korroosionestosuojaus taataan tasaisella emalipinnoitekerroksella
- Tuotteet on valmistettu valituista teräslaaduista, joita toimittavat luotettavat toimittajat
- Jokainen laite (100 %) käy läpi vuototestit ja emalipinnoitteiden laadunvalvonnan
| Tuotekoodi/Product code | Tilavuus/Capacity (l) | Patterin ala-/yläpinta-ala/Bottom/top coil area (m²) | Nimellispaine (säiliö/patteri)/Nominal pressure (tank/coil) (MPa) | Patterin teho** alempi/ylempi/Coil power** lower/upper (kW) | IEristyksen paksuus/materiaali/nsulation thickness/material *** (mm) | Valmiustilan häviöt/Standby losses **** (W) | Anodimallli/Anode model |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-201 | 198 | 1.08 / 0.72 | 1.0 / 1.0 | 32 / 21 | 67 / PUR / NR | 59 | AMW.M8.400 |
| SB-251 | 251 | 1.11 / 0.66 | 1.0 / 1.0 | 33 / 19.5 | 67 / PUR / NR | 64 | AMW.M8.400 |
| SB-301 | 298 | 1.43 / 0.83 | 1.0 / 1.0 | 42 / 24 | 67 / PUR / NR | 67 | AMW.M8.500 |
| SB-401 | 392 | 1.61 / 0.94 | 1.0 / 1.0 | 48 / 28 | 67 / PUR / NR | 74 | AMW.M8.590 |
| SB-501 | 488 | 2.13 / 0.94 | 1.0 / 1.0 | 63 / 28 | 67 / PUR / NR | 79 | AMW.M8.650 |
* Tarkemmat takuuehdot on kuvattu takuukortissa.
** Parametreilla 80/10/45 C (lämmitysveden lämpötila / menoveden lämpötila / 3 käyttöveden lämpötila), lämmitysveden virtaus patterin läpi 2,5 m3/h.
*** Eristys: R - irrotettava, NR - ei-irrotettava
**** Komission asetuksen (EU) 812/2013, 814/2013 mukaisesti.
| Tuotekoodi/Product code | Halkaisija/Diameter (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 765 | 885 | 969 | 1229 | 1392 |
| SB-251 | 688 | 1313 | 86 | 248 | 678 | 810 | 934 | 1068 | 1230 |
| SB-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 807 | 934 | 1158 | 1278 | 1440 |
| SB-401 | 789 | 1459 | 86 | 265 | 824 | 894 | 1085 | 1195 | 1375 |
| SB-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 953 | 1194 | 1365 | 1495 | 1674 |




