Porakaivopumppu Grundfos SP 2A-13 3-V
Hinta:
1025,74
€
102574
1657,86 €
165786
Määrä: kpl
Porakaivopumppu Grundfos SP 2A-13 3-V
Toimituskulut: 9,90 €
Toimitusaika: 2-3 arkipäivää
Porakaivopumppu Grundfos SP 2A-13 3-V
Toimitusmaksu 0€!
SP 2A-13
Toimitusaika: 2-3 arkipäivää
Porakaivopumppu Grundfos SP 2A-13 3-V
Toimitusmaksu 0€!
SP 2A-13
Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä EN 1.4301 (AISI 304), jonka korroosionkesto on huippuluokkaa. Pumppua saa käyttää myös käyttöveden pumppaukseen. Pumpussa on 0.55 kW:n MS402-moottori, jossa on hiekkasuoja, huulitiiviste, vesivoidellut liukulaakerit ja tilavuuden kompensointikalvo. Moottori on tiivis, korkean hyötysuhteen uppomoottori, jonka mekaaninen toiminta on vakaata. Lämpötila voi olla enintään 40 °C.
Moottorissa ei ole lämpötila-anturia. Pt1000-anturi voidaan asentaa lämpötilan valvontaa varten.
| Neste: | ||
| Pumpattava neste: | Vesi | |
| Suurin nesteen lämpötila: | 40 °C | |
| Maks. nesteen lämpöt. / 0,15 m/s: | 40 °C | |
| Nesteen lämpötila käytön aikana: | 20 °C | |
| Tiheys: | 998.2 kg/m³ | |
| Tekniset: | ||
| Pumpputietoihin perustuva pumpun nopeus: | 2900 rpm | |
| Nimellisvirtaama: | 2 m³/h | |
| Nimellisnostokorkeus: | 52 m | |
| Moottorin akselitiiviste: | LIPSEAL | |
| Hyväksynnät nimikilvessä: | CE,EAC | |
| Käyrätoleranssit: | ISO9906:2012 3B | |
| Moottoriversio: | T40 | |
| Akselinpään erittely: | SPLINE | |
| Materiaalit: | ||
| Pumppu: | Ruostumaton teräs | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Juoksupyörä: | Ruostumaton teräs | |
| EN 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Moottori: | Ruostum. teräs |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Asennus: | ||
| Pumpun paineaukko: | Rp1 1/4 | |
| Moottorin halkaisija: | 4 inch | |
| Sähkötiedot: | ||
| Moottorimalli: | MS402 | |
| Nimellisteho - P2: | 0.55 kW | |
| Pumpun vaatima teho (P2): | 0.55 kW | |
| Syöttötaajuus: | 50 Hz | |
| Nimellisjännite: | 3 x 380-400-415 V | |
| Nimellisvirta: | 2.00-2.20-2.35 A | |
| Käynnistysvirta: | 470-480-470 % | |
| Cos phi - tehokerroin: | 0.70-0.64-0.60 | |
| Nimellisnopeus: | 2850-2860-2870 rpm | |
| Kotelointiluokka (IEC 34-5): | IP68 | |
| Eristysluokka (IEC 85): | B | |
| Sisäinen lämpötila-anturi: | ei | |
| Moottorin N: | o: 79192003 | |
| Muut: | ||
| Minimihyötysuhdeindeksi, MEI ≥: | 0.70 | |
| ErP-tila: | EuP erillinen tuote | |
| Nettopaino: | 11 kg | |
| Bruttopaino: | 12.4 kg | |
| Lähetystilavuus: | 16.3 m³ | |
| Tanskalainen VVS-nro: | 388312130 | |
| Ruotsalainen RSK-nro: | 5852895 | |
| Suomalainen LVI-nro: | 4762512 | |
| Norjalainen NRF-nro: | 9040813 | |



